| 型号 | HT1800 |
| 用法 | 航空航天、陶瓷工业、能源工业、玻璃工业、非金属矿物加工工业、科学研究与实验、钢铁工业 |
| 体积密度 | 0.4~0.6克/立方厘米 |
| 长期使用温度 | 1750℃ |
| 运输包裹 | 纸箱/木箱 |
| 商标 | 没有任何 |
| 形状 | 木板 |
| 晶相 | 刚玉/莫来石 |
| 最高使用温度 | 1800℃ |
| 加热的永久线性变化 | ≤±0.5%(1750℃*3h) |
| 规格 | 1000毫米600毫米60/70/80毫米 |
| 起源 | 中国 |






|
产品名称
|
HT1800型泡沫陶瓷隔热材料
|
|
晶相
|
刚玉/莫来石
|
|
体积密度
|
0.4~0.6克/立方厘米
|
|
最高使用温度
|
1800℃
|
|
长期使用温度
|
1750℃
|
|
加热过程中的永久线性变化
|
≤±0.5%(1750℃*3h)
|
|
热导率系数
(热表面温度:800℃) |
约 0.24W/m·K
|
|
室温下的耐受强度
|
约5兆帕
|
|
其他
|
易于加工,不掉渣,抗热冲击
|


